Angebot
Attraktives Wohneigentum
Haus A
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 4.5 | EG/UG | 142.6 m2 | 30.9 m2 | 60.0 m2 | verkauft | ||
| A2 | 4.5 | EG/UG | 140.0 m2 | 30.9 m2 | 75.0 m2 | CHF 980'000 | verfügbar | |
| A3 | 5.5 | 1. OG | 134.3 m2 | 30.4 m2 | verkauft | |||
| A4 | 5.5 | 1. OG | 134.2 m2 | 30.4 m2 | verkauft | |||
| A5 | 4.5 | DG | 134.3 m2 | 27.0 m2 | verkauft | |||
| A6 | 4.5 | DG | 134.3 m2 | 26.8 m2 | verkauft | |||
Haus B
| Nr. | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 5.5 | EG | 132.5 m2 | 37.2 m2 | 200.0 m2 | verkauft | ||
| B2 | 4.5 | EG/1.OG | 137.2 m2 | 30.4 m2 | 365.0 m2 | verkauft | ||
| B3 | 4.5 | 1. OG | 120.5 m2 | 30.4 m2 | verkauft | |||
| B4 | 4.5 | 2. OG | 120.3 m2 | 30.4 m2 | verkauft | |||
| B5 | 4.5 | 2. OG | 120.3 m2 | 30.4 m2 | verkauft | |||
| B6 | 3.5 | DG | 120.6 m2 | 26.3 m2 | verkauft | |||
| B7 | 3.5 | DG | 120.9 m2 | 26.3 m2 | verkauft | |||







